污污污污污网站,亚洲三级淫荡人妻,人人妻人人插,蜜乳av中文字幕

0592-6284484

產(chǎn)品中心

PRODUCTS CNTER

當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心島津(Shimadzu)耗材島津色譜柱島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228現(xiàn)貨

島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228現(xiàn)貨
產(chǎn)品簡介

島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228現(xiàn)貨,Inertsil C8, 4.6*250*5u,產(chǎn)品*,常備現(xiàn)貨,*,歡迎新老顧客詳詢。

產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-10-20
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:894
詳細(xì)介紹在線留言

島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228現(xiàn)貨,Inertsil C8, 4.6*250*5u,產(chǎn)品*,常備現(xiàn)貨,*,歡迎新老顧客詳詢。

 

島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228現(xiàn)貨

 

 

島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228產(chǎn)品特點(diǎn):

  Inertsil C8色譜柱,是島津GL生產(chǎn)的的代C8色譜柱,相對于C8-3系列而言,價格更貴更適合用于復(fù)雜樣品的分離。其中Inertsil C8色譜柱,規(guī)格:4.6*150*5u ,訂貨號:5020-01224 規(guī)格:4.6*250*5u  產(chǎn)品訂貨號:5020-01228

島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228產(chǎn)品參數(shù):

inertsil C8色譜柱產(chǎn)品列表如下:

訂貨號 產(chǎn)品描述 規(guī)格  

5020-01224 INERTSIL C8  5UM 4.6X150MM  

5020-01228 INERTSIL C8  5UM 4.6X250MM

 

島津 液相色譜柱 Inertsil LC 色譜柱 ODS-2 訂貨信息

粒徑:5μm 長度內(nèi)徑 2.1mm 3.0mm 4.0mm 4.6mm

150mm 5020-01121 5020-01122 5020-01123 5020-01124

250mm 5020-01125 5020-01126 5020-01127 5020-01128

 

5020-16307 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 2.1X 250MM 3890.00

5020-16308 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 20MM 2800.00

5020-16309 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 30MM 2970.00

5020-16310 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 50MM 2970.00

5020-16311 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 75MM 3150.00

5020-16312 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 100MM 3150.00

5020-16313 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 150MM 3520.00

5020-16314 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 3.0X 250MM 3890.00

5020-16315 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 20MM 2800.00

5020-16316 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 30MM 2970.00

5020-16317 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 50MM 2970.00

5020-16318 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 75MM 3150.00

5020-16319 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 100MM 3150.00

5020-16320 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 150MM 3520.00

5020-16321 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.0X 250MM 3890.00

5020-16322 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 20MM 2800.00

5020-16323 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 30MM 2970.00

5020-16324 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 50MM 2970.00

5020-16325 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 75MM 3150.00

5020-16326 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 100MM 3150.00

5020-16327 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 150MM 3520.00

5020-16328 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 250MM 3890.00

5020-16329 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 4.6X 200MM 3710.00

5020-16330 GUARD  COLUMN 4.6X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16331 GUARD  COLUMN 4.0X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16332 GUARD  COLUMN 3.0X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16333 GUARD  COLUMN 2.1X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16334 GUARD  COLUMN 4.0X10MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2050.00

5020-16335 GUARD  COLUMN 4.6X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16336 GUARD  COLUMN 4.0X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16337 GUARD  COLUMN 3.0X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16338 GUARD  COLUMN 2.1X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16339 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 30MM 6550.00

5020-16340 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 50MM 6550.00

5020-16341 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 75MM 6650.00

5020-16342 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 100MM 6760.00

5020-16343 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 150MM 6960.00

5020-16344 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.0X 250MM 7170.00

5020-16345 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 30MM 6550.00

5020-16346 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 50MM 6550.00

5020-16347 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 75MM 6650.00

5020-16348 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 100MM 6760.00

5020-16349 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 150MM 6960.00

5020-16350 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 1.5X 250MM 7170.00

5020-16351 GUARD  COLUMN 1.5X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16352 GUARD  COLUMN 1.0X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16353 GUARD  COLUMN 1.5X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16354 GUARD  COLUMN 1.0X33MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 2460.00

5020-16355 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X 50MM 5220.00

5020-16356 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X100MM 5320.00

5020-16357 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X150MM 5730.00

5020-16358 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X250MM 6140.00

5020-16359 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X 50MM 5840.00

5020-16360 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X100MM 7170.00

5020-16361 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X150MM 7990.00

5020-16362 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X250MM 8600.00

5020-16363 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X 50MM 9210.00

5020-16364 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X100MM 11980.00

5020-16365 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X150MM 16380.00

5020-16366 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X250MM 17400.00

5020-16367 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X 50MM 11060.00

5020-16368 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X100MM 15360.00

5020-16369 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X150MM 18430.00

5020-16370 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X250MM 24570.00

5020-16371 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X 50MM 15360.00

5020-16372 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X100MM 24570.00

5020-16373 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X150MM 28670.00

5020-16374 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X250MM 31530.00

5020-16375 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 6.0X 50MM GUARD 3480.00

5020-16376 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 7.6X 50MM GUARD 4300.00

5020-16377 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 10X 50MM GUARD 8600.00

5020-16378 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 14X 50MM GURAD 9210.00

5020-16379 INERTSUSTAIN  PHENYL 5UM 20X 50MM GURAD 14950.00

 

 

 

島津INERTSIL C8液相色譜柱5020-01228產(chǎn)品介紹:

公司主營:島津、美國PE、戴安DIONEX離子色譜耗材,元素?zé)?石墨管/氘燈/鎢燈/基體改進(jìn)劑/樣品杯/ GCMS燈絲/ ICP火炬/氧化鋁注入管/霧化器大量現(xiàn)貨。 

耗材常備現(xiàn)貨:元素?zé)?、石墨管、樣瓶杯、取樣毛?xì)管、進(jìn)樣針、霧化器、矩管、中心管、泵管、頂空瓶、隔墊、瓶蓋、色譜瓶、熱脫附管、干燥劑、鎢燈、氘燈、鋁制樣品盤等。

在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
熱線電話:0592-6284484

掃描微信號

Copyright © 2024 廈門碧帆儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有    備案號:閩ICP備2020016692號-1

技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    管理登錄    sitemap.xml